Downlight led RGB+CCT 15W wifi
De calidad profesional, ideal para iluminar tus proyectos más exigentes, gracias a su tecnología WiFi te permitirá controlar y seleccionar a distancia con su control remoto o desde cualquier dispositivo móvil, el brillo, el ajuste CCT, el ajuste RGB hasta 16 millones de colores, o efectos lumínicos de gran belleza, integrándose perfectamente en los ambientes que desees. Este producto LED es de bajo consumo.
¿Te interesa? Introduce tu email y te avisamos cuando vuelva.
¿Te avisamos cuando vuelva a estar disponible?
| Etiqueta energética | F |
|---|---|
| Medida | Ø 190x50 mm |
| Medida hueco | Ø 175 ~ 180 mm |
| Material | Aluminio blanco |
| Protocolo de comunicación | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Difusor | PC blanco |
| Voltaje entrada | 100V ~ 240V AC |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz |
| Potencia | 15 W |
| Power factor | 0,50 |
| Color | RGB+CCT |
| Temperatura | RGB + 2700 K ~ 6500 K |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Lumenes | 1200 Lm |
| CRI | 80 Ra |
| LED Chip | SMD2835 (CW 36 / WW 36) SMD5050 (RGB 30) |
| Número LEDs total | 102 |
| Dimmable | Si |
| Protección IP | IP54 |
| Normativas | CE - RoHs - RAEE |
Ficha técnica del producto.pdf
Ficha técnica
Manual de uso
Etiqueta energética
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Productos relacionados
Downlight led RGB+CCT 15W wifi
De calidad profesional, ideal para iluminar tus proyectos más exigentes, gracias a su tecnología WiFi te permitirá controlar y seleccionar a distancia con su control remoto o desde cualquier dispositivo móvil, el brillo, el ajuste CCT, el ajuste RGB hasta 16 millones de colores, o efectos lumínicos de gran belleza, integrándose perfectamente en los ambientes que desees. Este producto LED es de bajo consumo.
¿Te interesa? Introduce tu email y te avisamos cuando vuelva.
| Etiqueta energética | F |
|---|---|
| Medida | Ø 190x50 mm |
| Medida hueco | Ø 175 ~ 180 mm |
| Material | Aluminio blanco |
| Protocolo de comunicación | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Difusor | PC blanco |
| Voltaje entrada | 100V ~ 240V AC |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz |
| Potencia | 15 W |
| Power factor | 0,50 |
| Color | RGB+CCT |
| Temperatura | RGB + 2700 K ~ 6500 K |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Lumenes | 1200 Lm |
| CRI | 80 Ra |
| LED Chip | SMD2835 (CW 36 / WW 36) SMD5050 (RGB 30) |
| Número LEDs total | 102 |
| Dimmable | Si |
| Protección IP | IP54 |
| Normativas | CE - RoHs - RAEE |
Ficha técnica del producto.pdf
Ficha técnica
Manual de uso
Etiqueta energética
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Productos relacionados
Downlight led RGB+CCT 15W wifi
De calidad profesional, ideal para iluminar tus proyectos más exigentes, gracias a su tecnología WiFi te permitirá controlar y seleccionar a distancia con su control remoto o desde cualquier dispositivo móvil, el brillo, el ajuste CCT, el ajuste RGB hasta 16 millones de colores, o efectos lumínicos de gran belleza, integrándose perfectamente en los ambientes que desees. Este producto LED es de bajo consumo.
¿Te interesa? Introduce tu email y te avisamos cuando vuelva.
| Etiqueta energética | F |
|---|---|
| Medida | Ø 190x50 mm |
| Medida hueco | Ø 175 ~ 180 mm |
| Material | Aluminio blanco |
| Protocolo de comunicación | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Difusor | PC blanco |
| Voltaje entrada | 100V ~ 240V AC |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz |
| Potencia | 15 W |
| Power factor | 0,50 |
| Color | RGB+CCT |
| Temperatura | RGB + 2700 K ~ 6500 K |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Lumenes | 1200 Lm |
| CRI | 80 Ra |
| LED Chip | SMD2835 (CW 36 / WW 36) SMD5050 (RGB 30) |
| Número LEDs total | 102 |
| Dimmable | Si |
| Protección IP | IP54 |
| Normativas | CE - RoHs - RAEE |
Ficha técnica del producto.pdf
Ficha técnica
Manual de uso
Etiqueta energética
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada


Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado